MPP電力管是塑料管,簡稱MPP管。但它不是傳統的塑料管。MPP管是一種復合塑料管。在傳統塑料管的基礎上,增加了多個輔助部件,使得今天MPP管比傳統的鑄鐵管具有更堅固的表面。MPP管具有較好的耐溫性,能在-5-70度范圍內正常工作,在電纜正常工作時,不會出現冬季脆裂和管子軟化現象。MPP管還具有無法與傳統管相比的電絕緣性能。它們不會與電纜產生渦流效應,從而保證電纜的正常運行。
MPP電力管是一種以改性聚丙烯為主要原料,參與各種輔料消耗的管材。MPP管是嚴格意義上的塑料管。人們通常說MPP管是一種塑料管。你會絕望嗎?這樣一根備受稱贊的管子實際上是一根塑料管。這種管子真的可靠嗎?這已經成為每個人都在討論的問題。
MPP電力管優越性:
1.它具有很好的耐腐蝕性,不會與其他介質發生反應,不會被公眾掩埋的土壤中的離子腐蝕。
2.具有很好的抗拉和抗壓性能,重量很輕,內壁潤滑不會損壞電纜,連接非常方便,可以大大縮短工期。
3.MPP電力管又稱MPP電力電纜維護管,分為開挖型和非開挖型。MPP非開挖管也稱為MPP頂管或托拉管。改性聚丙烯是MPP管材的主要原料。具有耐高溫、耐外壓的特點,適用于10KV以上高壓輸電線路的電纜排管。
4.MPP管材具有多種性能,在應用上優于傳統管材。
MPP電力管價格:
MPP電力管規格壁厚價格表 | |||
---|---|---|---|
規格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非開挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |