每個人都知道我們當前的社會是一個電力時代,幾乎任何工作都離不開電力。因此,我們對電力管道也有很大的需求。現在讓我們來看看MPP電力管的性能要求有哪些?
電力管道材料的性能要求;
1.材料強度是指材料在外力作用下抵抗永久變形和斷裂的能力,它是承載力的一個重要指標。如室溫拉伸強度、持久強度等。
2.材料的塑性是指材料在外力作用下產生永久變形的能力,例如端面伸長率和端面收縮率
3.材料的任性是指材料在斷裂前吸收變形能的能力,鑒別MPP電力管材料的沖擊能和沖擊韌性
4.材料疲勞是工件在交變載荷下長期工作后的斷裂現象。
MPP電力管主要物理力學性能 | |||
---|---|---|---|
序號 | 項目 | 要求 | 試驗方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動摩擦系數 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強度(23±2)℃ Mpa | ≥24.0 | GB/T1040-92 |
拉伸強度(70±2)℃ | ≥18.0 | ||
4 | 熔接拉伸強度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 維卡耐熱(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圓度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 最小允許彎曲半徑 m | ≤75D | |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落錘沖擊試驗(-5℃/8h,R20) | ||
D>160,10kg*2m | |||
D≤160,6kg*2m | |||
D≤125,5kg*2m |