MPP電力管壁厚規格價格表 | |||
---|---|---|---|
規格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非開挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |
抗高溫、耐外壓的特點,適用于10KV以上高壓輸電線電纜排管管材。110m~250mm,分為普通型和加強型。普通型適用于開挖鋪設施工和非開挖穿越施工埋深小于4M的工程;加強型適用于非開挖穿越施工埋深大于4M的工程。
一、適用范圍
MPP管材可廣泛應用于市政、電信、電力等管線工程。
MPP管材城鄉非開挖水平定向鉆進電力排管工程,及明開挖電力排管工程。
二、煙臺MPP電力管優越性
1、MPP管具有優良的電氣絕緣性。2、MPP管具有較高的熱變形溫度和低溫沖擊性能。
3、MPP管抗拉、抗壓性能比HDPE高。
4、MPP管質輕、光滑、磨擦阻力小、可熱熔焊對接。
5、MPP管長期使用溫度-5~70℃。
三、煙臺MPP管施工須知
1、管材運輸、施工過程中嚴禁任意拋摔、撞擊、刻劃、曝曬。
2、熱熔對接時兩管軸線要對準,端面切削要垂直平整。
3、加工溫度、時間、壓力、視氣候狀況作相應調整。
4、MPP管材彎曲半徑應≥75管外徑。
煙臺金沃泉塑膠限公司這您提供MPP管價格表,MPP管價格表價格,MPP管價格表圖片,MPP管價格表供應商,MPP管價格表廠家。以及有關MPP管價格表的型號、參數、規格、品牌、價格的信息。