什么是MPP電力電纜保護(hù)管?
MPP電力管又叫(MPP電力電纜保護(hù)管、MPP電纜保護(hù)管),分為開挖型和非開挖型,MPP非開挖型電力管又稱作MPP頂管或拖拉管。采用改性聚丙烯為主原料,使用方便,減少對(duì)路面的破壞,適用范圍廣。具有良好的絕緣性能、耐高溫、抗壓性能強(qiáng),質(zhì)量輕,施工方便、內(nèi)外壁光滑、摩擦力小、使用壽命長(zhǎng)、性能好。
MPP電力管優(yōu)越性
1、MPP管具有優(yōu)良的電氣絕緣性。
2、MPP管具有較高的熱變形溫度和低溫沖擊性能。
3、MPP管抗拉、抗壓性能比HDPE高。
4、MPP管質(zhì)輕、光滑、磨擦阻力小、可熱熔焊對(duì)接。
5、MPP管長(zhǎng)期使用溫度-5——70℃。
因?yàn)閙pp管的種類、型號(hào)、規(guī)格、重量不同,所以MPP電力管價(jià)格也不相同,詳情歡迎來(lái)電咨詢,我們會(huì)為您服務(wù),給您一個(gè)MPP電力管優(yōu)惠價(jià)格。
MPP電力管壁厚規(guī)格價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非開挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價(jià)格為一般市場(chǎng)價(jià),如有需要請(qǐng)電話聯(lián)系! |