mpp電力管選用改性聚丙烯為首要原材料,是無須大量挖泥、挖土及損壞路面,在路途、鐵路、建筑物、河槽劣等特殊地段敷設管道、電纜等施工工程等具有很遍及的使用。
2020年山東mpp電力管價格:包含mpp頂管和mpp拉管(非開挖管)價格,mpp直埋管(開挖管)價格,因為受管道原料、物流等因素影響,僅為參考價格。
mpp電力管壁厚規格價格表 |
|||
---|---|---|---|
規格 | 壁厚 | mpp直埋管(元/米) | mpp非開挖拉管(元/米) |
110 | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.12 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.88 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.55 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.77 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.43 | 214.62 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.23 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.75 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |